Gerador de Neblina de Segurança PRO 220V
Gerador de Neblina de Segurança Smart -Pró é o tipo de modelo mais utilizado por quem tem grande valor a ser protegido. Alta capacidade
CARACTERÍSTICAS | 
CAPACIDADE | 
| MODELO VERSÃO | 1 | 
| TEMPO DE DISPARO PADRÃO | 60 Segundos | 
| TEMPO DE DIPARO MAXIMO | 60 Segundos | 
| ABRANGÊNCIA EM 60 SEGUNDOS | 120 M³ | 
| ABRANGÊNCIA TOTAL DE UM DISPARO DE 60 SEGUNDOS | 240 M³ | 
| ABRANGÊNCIA TOTAL DO REFIL | 1200 M³ | 
| DISPAROS EM SEQUENCIA | Após 10 seg: 2 disparos | 
| DISPAROS DE 60 SEGUNDOS POR REFIL | 10 | 
| VOLTAGEM | 220V 60HZ | 
| POTÊNCIA | 1500 VA | 
| CONSUMO LIGADO 24 HORAS | 1,9 KW/H | 
| CONSUMO MENSAL | 55,8 KW | 
| TEMPO PARA DISPARO EM BATERIA | ATÉ 40 Minutos | 
| TEMPO DE TRABALHO SEM ENERGIA | 24 HORAS | 
| TEMPO MÍNIMO DE AQUECIMENTO | 20 MIN | 
| TEMPERATURA DE TRABALHO AMBIENTE | 0 - 55º C | 
| SISTEMA INTEGRAVEL COM CENTRAL DE ALARME | SIM | 
| NÚMERO DE ENTRADAS | 8 | 
| NÚMERO DE SAÍDAS | 5 | 
| NÚMERO DE STATUS MONITORADOS | 9 | 
| SAÍDA SERIAL PARA CONEXÃO VIA SISTEMA | SIM | 
| FUNÇÃO TAMPER | SIM | 
| MONITORAMENTO BATERIA | SIM | 
| MONITORAMENTO FLUIDO | SIM | 
| ESTRUTURA RESISTENTE A IMPACTO | SIM | 
| TAMANHO | A401x L311 x P230 | 
| PESO LIQUIDO | 16KG | 
| FORMA DE TRABALHO VERTICAL E HORIZONTAL | SIM | 
| POSSIBILIDADE DE PERSONALIZAÇÃO | SIM | 
| GARANTIA DE FABRICA | SIM | 
| CERTIFICAÇÃO DE DESEMPENHO EQUIVALENTE AS NORMAS INTERNACIONAIS IEC 62642-8 E BS EM 50131-8 | SIM | 
| CERTIFICAÇÃO FALCÃO BAUER | SIM | 
| FLUIDO ATÓXICO | SIM | 
Informação adicional
| Peso | 13,6 kg | 
|---|---|
| Dimensões | 48 × 38 × 37 cm | 



Avaliações
Não há avaliações ainda.